<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Blog - Dream On Technology</title>
	<link>https://www.dream-on.tech/fr/blog</link>
	<atom:link href="https://www.dream-on.tech/fr/blog/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Analyses, méthodologie et actualités Dream On Technology sur la gestion de crise cyber, NIS2, DORA et les bonnes pratiques ANSSI et ENISA.</description>
	<language>fr-FR</language>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title>MSSP et intégrateurs : la détection, c&apos;est votre métier. La crise, c&apos;est votre angle mort.</title>
		<link>https://www.dream-on.tech/fr/blog/mssp-soc-angle-mort-gestion-de-crise-panicsafe</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.dream-on.tech/fr/blog/mssp-soc-angle-mort-gestion-de-crise-panicsafe</guid>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Vous détectez, vous alertez, vous escaladez. Mais que se passe-t-il chez votre client une fois l&apos;alerte partie ? PanicSafe est la brique de gestion de crise clé en main qui complète votre offre SOC managé.</description>
		<author>noreply@dream-on.tech (Dream On Technology)</author>
		<category>MSSP</category>
		<category>SOC</category>
		<category>intégrateurs</category>
		<category>gestion de crise</category>
		<category>PanicSafe</category>
		<category>partenariat</category>
	</item>
	<item>
		<title>Exercice de crise cyber dans la santé : aligner son établissement sur le programme CaRE</title>
		<link>https://www.dream-on.tech/fr/blog/exercice-de-crise-cyber-sante-programme-care</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.dream-on.tech/fr/blog/exercice-de-crise-cyber-sante-programme-care</guid>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Dans le secteur de la santé, la capacité à faire face à une attaque cyber est directement liée à la continuité des soins. Voici comment PanicSafe répond aux exigences du domaine 2 du programme CaRE en matière de PCA / PRA.</description>
		<author>noreply@dream-on.tech (Dream On Technology)</author>
		<category>CaRE</category>
		<category>santé</category>
		<category>gestion de crise</category>
		<category>PCA</category>
		<category>PRA</category>
		<category>exercice de crise</category>
		<category>cybersécurité</category>
	</item>
	<item>
		<title>Dream On Partner Program : un partenariat gagnant-gagnant pour développer votre activité cybersécurité</title>
		<link>https://www.dream-on.tech/fr/blog/programme-partenaires-dream-on-developper-business-cybersecurite</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.dream-on.tech/fr/blog/programme-partenaires-dream-on-developper-business-cybersecurite</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Découvrez le Dream On Partner Program - formations dédiées, support prioritaire, ressources marketing et opportunités commerciales qualifiées pour aider intégrateurs, revendeurs et cabinets de conseil à grandir avec PanicSafe.</description>
		<author>noreply@dream-on.tech (Dream On Technology)</author>
		<category>programme partenaires</category>
		<category>revendeur</category>
		<category>canal cybersécurité</category>
		<category>PanicSafe</category>
		<category>partenariat</category>
	</item>
	<item>
		<title>Gestion de crise ANSSI et ENISA : une méthodologie que votre équipe utilisera vraiment</title>
		<link>https://www.dream-on.tech/fr/blog/methodologie-gestion-de-crise-anssi-enisa-pratique</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.dream-on.tech/fr/blog/methodologie-gestion-de-crise-anssi-enisa-pratique</guid>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Comment traduire les cadres de gestion de crise cyber de l&apos;ANSSI et de l&apos;ENISA en une méthodologie concrète, basée sur RACI, qui tient sous la pression réelle - pas seulement sur le papier.</description>
		<author>noreply@dream-on.tech (Dream On Technology)</author>
		<category>ANSSI</category>
		<category>ENISA</category>
		<category>gestion de crise</category>
		<category>RACI</category>
		<category>playbooks</category>
	</item>
	<item>
		<title>DORA en pratique : ce que les acteurs financiers doivent vraiment démontrer pendant une crise cyber</title>
		<link>https://www.dream-on.tech/fr/blog/dora-resilience-operationnelle-banque-finance-assurance</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.dream-on.tech/fr/blog/dora-resilience-operationnelle-banque-finance-assurance</guid>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>DORA va bien au-delà des politiques de risque : il exige une résilience opérationnelle prouvée sous stress. Voici ce que banques, assureurs et FinTech doivent réellement être capables de faire, exemples concrets à l&apos;appui.</description>
		<author>noreply@dream-on.tech (Dream On Technology)</author>
		<category>DORA</category>
		<category>services financiers</category>
		<category>résilience opérationnelle</category>
		<category>cybersécurité bancaire</category>
		<category>réglementation</category>
	</item>
	<item>
		<title>Gestion de crise NIS2 : la checklist pratique pour RSSI</title>
		<link>https://www.dream-on.tech/fr/blog/checklist-pratique-conformite-nis2-gestion-de-crise</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.dream-on.tech/fr/blog/checklist-pratique-conformite-nis2-gestion-de-crise</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>L&apos;article 21 de la directive NIS2 exige des preuves de réponse à incident et de gestion de crise. Voici une checklist concrète et compatible audit pour évaluer la maturité réelle de votre organisation.</description>
		<author>noreply@dream-on.tech (Dream On Technology)</author>
		<category>NIS2</category>
		<category>conformité</category>
		<category>RSSI</category>
		<category>gestion de crise</category>
		<category>gouvernance cybersécurité</category>
	</item>
	<item>
		<title>Dream On Technology obtient la médaille EcoVadis Argent - Top 15% des performances RSE</title>
		<link>https://www.dream-on.tech/fr/blog/dream-on-technology-medaille-argent-ecovadis-rse</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.dream-on.tech/fr/blog/dream-on-technology-medaille-argent-ecovadis-rse</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Dream On Technology a obtenu la médaille EcoVadis Argent, reconnaissant notre engagement en faveur du développement durable, de l&apos;éthique et de la responsabilité sociétale - nous plaçant dans le top 15% des entreprises évaluées dans le monde.</description>
		<author>noreply@dream-on.tech (Dream On Technology)</author>
		<category>EcoVadis</category>
		<category>RSE</category>
		<category>développement durable</category>
		<category>actualités entreprise</category>
		<category>ESG</category>
	</item>
	<item>
		<title>PanicSafe : la plateforme de gestion de crise augmentée par l&apos;IA, conçue pour le moment où l&apos;IT s&apos;effondre</title>
		<link>https://www.dream-on.tech/fr/blog/lancement-panicsafe-plateforme-gestion-de-crise-augmentee-ia</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.dream-on.tech/fr/blog/lancement-panicsafe-plateforme-gestion-de-crise-augmentee-ia</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
		<description>Découvrez PanicSafe par Dream On Technology - une cellule de crise virtuelle, sécurisée et activable en quelques secondes, qui garde vos équipes coordonnées même quand votre infrastructure est compromise.</description>
		<author>noreply@dream-on.tech (Dream On Technology)</author>
		<category>PanicSafe</category>
		<category>gestion de crise</category>
		<category>cyber-résilience</category>
		<category>réponse à incident</category>
		<category>SaaS</category>
	</item>
</channel>
</rss>
